Турнир 11
Группа А
| Быков (1) | — | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|
| Садриева (7) | · | — | · | · | · |
| Стародубцев (15) | · | · | — | · | · |
| Карасев (10) | · | · | · | — | · |
| Павлов (13) | · | · | · | · | — |
Таблица
| # | Игрок | В | П | С | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа Б
| Еремеев (2) | — | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|
| Холмовский (14) | · | — | · | · | · |
| Сорока (32) | · | · | — | · | · |
| Асторин (23) | · | · | · | — | · |
| Бордаков (6) | · | · | · | · | — |
Таблица
| # | Игрок | В | П | С | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа В
| Бодухин (3) | — | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|
| Скульбеда (5) | · | — | · | · | · |
| Казак (11) | · | · | — | · | · |
| Кунчевский (20) | · | · | · | — | · |
| Олешко (12) | · | · | · | · | — |
Таблица
| # | Игрок | В | П | С | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа Г
| Савельев (4) | — | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|
| Залуцкий (26) | · | — | · | · | · |
| Хрущев (9) | · | · | — | · | · |
| Роганов (27) | · | · | · | — | · |
| Логачев (29) | · | · | · | · | — |
Таблица
| # | Игрок | В | П | С | Г |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.jpg)